O MpD acaba de apresentar os seus Candidatos às eleições Legislativas de 18 de abril, para renovar a liderança do País
Uma das novidades está na Ilha de São Vicente onde Paulo Rocha, atual Ministro da Administração Interna, lidera a candidatura do MpD, secundado por Mircéia Delgado.
Na Ilha do Fogo, o Deputado Filipe Santos encabeça a candidatura e Vanusa Barbosa é número 2. Na Boa Vista a lista é liderada por Elizabete Évora secundada por Gilson Oliveira.
Em Santiago Norte, Austelino Correia lidera a lista, secundada por Carmem Martins, de Santa Cruz, e em terceiro lugar aparece o atual Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.
Ulisses Correia e Silva é naturalmente candidato em Santiago Sul. Em segundo está Filomena Gonçalves, Deputada e Presidente da Associação das Mulheres Democratas.
No Maio, Joana Rosa e Manuel Ribeiro fazem a dupla. Em São Nicolau Nelson Brito é secundado por Crisólita Costa. Na Brava Fernanda Burgo é n.º 1 e em segundo lugar está Samuel Varela.
Em Santo Antão, Jorge Santos é cabeça de lista e vai ser secundado pela médica Ângela Lopes Gomes e na Ilha do Sal, que pela primeira vez elege 4 Deputados, a lista é liderada por Janine Lélis tendo como número 2, Carlos Santos, atual Ministro do Turismo.
Para os círculos da Diáspora, o MpD apresenta Emanuel Barbosa como cabeça de lista para Europa e Resto do Mundo, Orlando Dias para África e Fátima Write para os Estados Unidos da América.
As listas acabam de ser apresentadas pela Secretária Geral do MpD, Filomena Delgado, em conferência de Imprensa, após serem aprovadas pela Direção Nacional do MpD no passado dia 20. Delgado refere à “boa renovação”, cumprimento da Lei da Paridade e inclusão de jovens, nas listas concorrentes. O caso de São Nicolau, disse é “100%” integrada por candidatos com menos de 40 anos e no caso da Brava a renovação é na ordem dos “100%”.
Confira as listas completas:
Santiago Sul
1 | José Ulisses de Pina Correia e Silva |
2 | Filomena Mendes Gonçalves |
3 | Fernando Elisio Leboucher Freire de Andrade |
4 | Olavo Avelino Garcia Correia |
5 | Edna Manuela Miranda Oliveira |
6 | Alberto Augusto de Mello Lima Filho |
7 | Gilberto Correia Carvalho Silva |
8 | Isa Filomena Perreira Soares da Costa |
9 | Paulo Jorge Lima Veiga |
10 | Alcides Monteiro de Pina |
11 | Lúcia Maria Mendes Gonçalves dos Passos |
12 | Euclides Jorge varela da Silva |
13 | Luís Carlos dos Santos Silva |
14 | Isa Gandira Pina Moreno Rodrigues |
15 | Manuel Barreto da Moura |
16 | Antonieta de Nascimento Gonçalves Moreira |
17 | António Pedro Varela Carvalho de Melo |
18 | Hipólito Emanuel Fortes Gonçalves |
19 | Andyra Evelise dos Santos Lima |
20 | João de Pina Fortes Tomar |
21 | Nadine Janete Brito Martins Tavares |
22 | Ângela Celeste Brito Moreira Almeida |
23 | Hamilton Jair Moreira Lopes Fernandes |
24 | Rony Luís Moreno Moreira |
25 | Denise Conceição Monteiro Ferreira |
26 | Jose Domingos Monteiro Frederico Duarte |
27 | Jose Luís Xavier Gomes |
28 | Ana Tatiana Barbosa Monteiro |
29 | Filomeno Andrade Borges |
30 | Cleidira Fernandes Almeida Mendes |
31 | Leinilda de Jesus Dias Pereira |
32 | César Patricio Silva Santos Varela |
33 | Rosária Vieira |
34 | Nelson Martins |
35 | Jailma Teresa Ribeiro Melicio Silva |
36 | Bruno Daniel Soares Duarte Oliveira Lopes |
37 | Jaqueline Maria Semedo Tavares |
38 | Nilce Adelise Gonçalves Lopes Semedo |
Santiago Norte
1 | AUSTELINO CORREIA | |
2 | CARMEN MARTINS | |
3 | ABRAÃO VICENTE | |
4 | CELSO RIBEIRO | |
5 | ANILDA TAVARES | |
6 | FRANCISCO SANCHES | |
7 | JOSÉ EDUARDO MORENO | |
8 | ISA MIRANDA | |
9 | DAVID GOMES | |
10 | EDSON LIVER MENDES GOMES | |
11 | DULCELINA MENDES COSTA GOMES | |
12 | CELITA ANNIE PEREIRA | |
13 | JOÃO PEREIRA | |
14 | EURÍDICE COSTA | |
15 | DANIEL GONÇALVES | |
16 | MARIA JESUS AFONSO | |
17 | EVA MENDES LOPES VARELA | |
18 | SAMUEL VAZ MONTEIRO | |
19 | ODAIR AFONSO | |
20 | LIZETE ALVES VARELA | |
21 | MÓNICA LIZA MARTINS MOREIRA | |
22 | MÁRIO MENDES TAVARES | |
23 | NATÁLIA PINTO ALMEIDA | |
24 | CELANA DE JESUS SOARES DE PINA | |
25 | MANUEL MARCELINO TAVARES LANDIM | |
26 | MANUEL BENCHIMOL FORTES | |
27 | NILCE DE JESUS FURTADO DA COSTA | |
28 | DANIEL JÚNIOR MENDES MONTEIRO |
São Vicente
1 | Paulo Rocha |
2 | Mircéia Isidora Araújo Delgado |
3 | João da Luz Gomes |
4 | Maria Santos Trigueiros |
5 | Vander Paulo Silva Gomes |
6 | Helena Sofia dos Santos Fortes |
7 | Flávio Emiter Rodrigues Lima |
8 | Tania Duarte Ferro |
9 | César Augusto Medina Fortes |
10 | João de Deus Lima Júnior |
11 | Nair Lopes Fortes |
12 | Manuel Socorros de Pina Mendes Garcia |
13 | Sandra Helna Fonseca dos Santos |
14 | José Ricardo Livramento |
15 | Kleidy Sofia Pires da Cruz |
16 | Yuran Gomes |
17 | Gisilene Lima Dias |
18 | Aricson Elísio Cruz Pires Delgado |
19 | Nelida Vanessa Tavares Verissimo |
20 | José Manuel Monteiro |
Santo Antão
1 | Jorge Pedro Maurício dos santos |
2 | Ângela Gomes |
3 | Damião da Cruz Gomes Medina |
4 | Armindo João da Luz |
5 | Jaqueline Rocha |
6 | Adilson Silva Fernandes |
7 | Gilda Mariano Monteiro |
8 | Elisangela Maria Delgado Santos |
9 | Silvino Sousa Ferreira |
10 | Suely Fortes Nascimento |
11 | Edivaldo Livramento Neves |
12 | Magali Fortes |
Fogo
1 | Filipe Santos |
2 | Vanusa Barbosa |
3 | Luis Alves |
4 | Carlos Lopes |
5 | Diélia Pires Monteiro |
6 | Antonio Cardoso |
7 | Jacinta Miranda |
8 | Maria Rosario Andrade |
9 | Helder Correia |
10 | Elisabeth Martins |
Sal
Janine Lélis |
Carlos Santos |
Georgina Gemie |
Aniceto Barbosa |
Ailton Rodrigues |
Magda da Glória Araujo |
Felisberto Alves |
Maria Antónia Bonila |
Boa Vista
1 | Elisabeth Évora |
2 | Gilson Oliveira |
3 | Rui Lima |
4 | Simone Lima |
5 | Vicente Silva |
São Nicolau
Nelson do Rosario de Brito |
Crisólita do Rosario Costa |
Veronica Ramos Assis Teque |
Francisco Assis Gomes da Graça |
Djenita Alice David Oronsaye |
Brava
Fernanda Burgo |
Samuel Varela |
Domingas Coelho |
Viriato Barros Gomes |
Autilia Mascarenhas |
Maio
Joana Gomes Rosa Amado |
Manuel Jorge Ribeiro |
Antonita Vieira |
João da Luz Rocha |
Vanderley M. Évora Querido |
Europa e Resto do Mundo
1 | Emanuel Barbosa, Portugal |
2 | Nadine Monteiro, França |
3 | Jaime Monteiro, Itália |
4 | Indira dos Anjos, Holanda |
5 | Francisco Costa, Suíça |
África
Orlando Dias, Praia |
Ana Isabel Correia, Angola |
Jeanne Gomis, Senegal |
Carlos Renato Tavares, São Tomé e Príncipe |
Teresa Teixeira, Angola |
Américas
Fátima Write, Estados Unidos |
João Batista, Estados Unidos |
Pedro Alves, Brasil |
Narcisa Araujo Monteiro, Estados Unidos |
Fernando Lopes, Estados Unidos |
[…] MpD apresenta listas para eleições Legislativas […]
Comentários estão fechados.