São Vicente é hoje uma ilha que está a recuperar a dinâmica da sua economia. Que cresce com base no investimento dos seus empresários, na atração do investimento externo e no trabalho das suas gentes. Os dados não enganam:
| Aumento do Emprego | |||||||||
| EMPREGO | 2015 | 2018 | Variação | ||||||
| TAXA DESEMPREGO | 14,5% | 10,2% | – 4,3pp | ||||||
| POP. EMPREGADA | 32 863 | 34 788 | 5,8% | ||||||
| Fonte: INE | |||||||||
| Aumento da atividade empresarial | |||||||||
| EMPRESAS | 2015 | 2016 | 2017 | Var. 2015/17 | |||||
| Ativas | 1 833 | 1 837 | 2 009 | 9,6% | |||||
| Volume de Negócios (mil c) | 69 095 | 67 624 | 84 330 | 22,0% | |||||
| Fonte: INE | |||||||||
| Aumento do Turismo | |||||||||
| TURISMO | 2015 | 2018 | Variação | ||||||
| HÓSPEDES | 37 345 | 47 107 | 25,9% | ||||||
| CAPACIDADE ALOJAMENTO | 1 593 | 1 684 | 5,7% | ||||||
| PESSOAL | 473 | 549 | 16,1% | ||||||
| Fonte: INE | |||||||||
| Aumento atividade portuária | |||||||||
| MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS (Ton) | 2015 | 2018 | Var. 2015/18 | ||||||
| MERCADORIAS LONGO CURSO. | 482 324 | 676 261 | 40,2% | ||||||
| MERCADORIAS CABOTAGEM | 288 180 | 291 247 | 1,1% | ||||||
| TOTAL | 770 504 | 967 508 | 25,6% | ||||||
| Movimento de navios (nr.) | 2 503 | 2 955 | 18,1% | ||||||
Fonte: ENAPOR
| Aumento da atividade aeroportuária (movimentação de passageiros) | |||
| Aeroporto Cesária Évora | 2015 | 2018 | Var. 2015/18 |
| Internacional | 58 521 | 89 354 | 52,7% |
| Doméstico | 148 733 | 159 529 | 7,3% |
| Total | 207 254 | 248 883 | 20,1% |
Fonte: ASA
| Aumento exportação de produtos da pesca | |||
| 2015 | 2018 | Var. 2015/18 | |
| Valor (contos) | 5 661 273 | 5 781 844 | 2,1% |
Fonte: MEM
São sinais claros de retoma e dinamismo económico. São dados credíveis que refletem uma realidade económica e social em evolução positiva e não “achismos” e perceções contaminadas por estados de espírito negativistas e que, não bastando os “fake news”, agora recorrem aos “fake perceptions”.
São Vicente é uma ilha que nos próximos anos irá conhecer um crescimento económico acelerado estimulado pelo investimento privado ancorado no turismo, na economia marítima e nas indústrias criativas.
Para além da dinâmica de investimentos privados de raiz e de expansão que hoje é visivelmente sentida em São Vicente, grandes investimentos estão confirmados no turismo como o Salamansa Bay, hotel de 5 estrelas, 314 quartos, a ser gerido pelo grupo Melia Hotels International; Four Points gerido pelo Sheraton do grupo Marriot , 5 estrelas, com 128 quartos; Golden Tulipa, para além do Orill Hoteis, em construção. Irão dar um impulso totalmente diferente ao turismo na ilha dotando-lhe de dimensão e de qualidade que aumentará o mercado para mais transportes aéreos, mais oferta de produtos agro-alimentares, do comércio e da indústria criativa. O terminal de cruzeiros e o Oceanário de Mindelo irão ter um impacto nunca visto no turismo. Quanto ao resto, S. Vicente tem talentos e condições para dar ao turismo um toque bem mindelense, desde a animação e eventos musicais, ao artesanato, passando pelo carnaval.
A Zona Especial de Economia Marítima vai ser realidade. Segundo informações do Governo, a lei será remetida brevemente ao Parlamento para aprovação. Solução para a concessão da gestão dos estaleiros navais e investimentos na CABNAVE, segundo o Governo, será também apresentada brevemente.
Mais de treze milhões de contos estão em execução e previstos em projetos de infraestrutruras financiados pelo Governo e empresas públicas para o período 2017/2021. São investimentos que impactam positivamente a economia e o desenvolvimento social da ilha e que criam condições para haver ainda mais investimentos privados.
Há razão para os mindelenses estarem confiantes, assim como as outras ilhas do país.
| 13,6 milhões de contos de investimentos em infraestruturas no período 2017/2021 | |||
| Programa/Projeto | Fonte Financ. | Valor (contos) | Estado exec |
| REQUAILIFICAÇÃO URBANA, SANEAMENTO E ACESSIBILIDADES | 947 496 | ||
| Requalificação mercado de peixe | Fundo Turismo | 16 000 | Fase projeto |
| Requalificação Baía das Gatas | Fundo Turismo | 30 000 | Fase projeto |
| Requalificação cidade Mindelo | Fundo Turismo | 55 394 | Em execução |
| Reabilitação rede de esgotos + viaturas de apoio operacional | Fundo Ambiente | 34 000 | Em execução |
| Aquisição 2 camiões de lixo compactadoras | Fundo Ambiente | 32 000 | Executado |
| Aquisição frota de carretas de recolha RSU e contentores | Fundo Ambiente | 9 000 | Executado |
| Manutenção bacias lagunagens e reabilitação de ETAR | Fundo Ambiente | 31 000 | Em execução |
| Aquisição camião para rega | Fundo Ambiente | 10 000 | Executado |
| Reabilitação sanitários públicos | Fundo Ambiente | 13 563 | Em execução |
| Aquisição camião desobstruidora de esgotos | Fundo Ambiente | 18 000 | Executado |
| Requalificação bairros e acessibilidades | PRRA | 232 850 | Em execução |
| Requalificação orla marítima Baía das Gatas | PRRA | 150 000 | Fase concurso |
| Asfaltagem Mindelo/Baía das Gatas/Calhau | PRRA | 315 689 | Em execução |
| HABITAÇÃO | 1 591 096 | ||
| Reabilitação de casas | PRRA | 175 181 | Em execução |
| Construção 88 casas sociais em Portelinha | Coop. Chinesa | 1 215 915 | Início Ago/2019 |
| IFH Quinta de Santana (infraestruturação para habitação) | IFH | 200 000 | Previsto 2020 |
| ÁGUA | 1 334 541 | ||
| Reforço capacidade produção e distribuição água potável | AFD/ELECTRA | 1 334 541 | Concluído 2018 |
| INFRAESTRUTURAS CULTURAIS | 111 673 | ||
| Reabilitação Palácio do Povo | PRRA | 55 000 | Fase projeto |
| Ampliação e reabilitação do CNAD | Fundo Turismo | 56 673 | Em execução |
| TRANSPORTES AÉREOS | 308 000 | ||
| Adequação para operaçoes nocturnas | ASA | 168 000 | Em 2020 |
| Repavimentação da plataforma II | ASA | 140 000 | Em 2020 |
| TURISMO | 3 197 684 | ||
| Construção Terminal de Cruzeiros | ORION/ENAPOR | 3 197 684 | Arranque em 2019 |
| TIC | 3 958 514 | ||
| Data Center do Parque Tecnologico | BAD | 3 958 514 | Em execução |
| SAÚDE | 2 218 975 | ||
| Construção do Centro Ambulatório HBS | Fundo Kwait | 350 000 | Em concurso |
| Reabilitação do CTO Ribeira de Vinha S. Vicente | Fundo Kwait | 109 000 | Em execução |
| Construção do centro de diálise HBS | Portugal | 105 000 | Em execução |
| Bloco Maternidade e Pediatria HBS | Coop. Chinesa | 1 654 975 | Fase projeto |
| SEGURANÇA | |||
| Projeto Cidade Segura | Coop. Chinesa | * | Fase aprovação |
| TOTAL | 13 667 979 |
||
| * valor global de 10 mihões de dólares para 2ª fase da Praia, SV, SAL e BV | |||
| Fonte: Governo de Cabo Verde | |||



Acredito em tudo isso e acho que o Governo na parte da recuperação económica de Cabo Verde anda bem; vamos ver se são capazes de reverter a situação de pobreza das populações das ilhas, todas elas sem distinção. É isto, precisamente, que prestigia um político do povo, que governa para o povo. A economia não pode crescer e o povo empobrecer; é diretamente proporcional: mais recursos para o país, melhor qualidade de vida para a população. Viva Cabo Verde.
Comentários estão fechados.